ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Муром г, Карачаровское ш, 34; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2022 - 01.04.2022
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
15 | 0,000 | -209,780 | 658,280 | 448,500 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2 | 0,000 | -386,250 | 1 158,750 | 772,500 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
29 | 0,000 | -438,750 | 1 316,250 | 877,500 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
40 | 0,000 | -395,250 | 1 185,750 | 790,500 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
5 | 0,000 | -305,250 | 915,750 | 610,500 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
52 | 0,000 | -441,750 | 1 325,250 | 883,500 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
53 | 0,000 | -467,250 | 1 401,750 | 934,500 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
57 | 0,000 | -336,000 | 1 008,000 | 672,000 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
87 | 0,000 | -456,000 | 1 368,000 | 912,000 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
N1 | 0,000 | -1 512,750 | 4 538,250 | 3 025,500 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
N2 | 0,000 | -1 053,000 | 3 159,000 | 2 106,000 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
N3 | 0,000 | -2 095,500 | 6 286,500 | 4 191,000 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Помещение | 7 514,500 | 0,000 | 4 567,500 | 3 045,000 | нет данных | 9 037,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 7 514,500 | -8 097,530 | 28 889,030 | 19 269,000 | 0,000 | 9 037,000 | 0,000 | 0,000 |
Всего 13 шт.
Страница 1 из 1