Общая информация
03.10.2019 15:35 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Счёт регионального оператора | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Ковров г, Матвеева ул, 7 | ||
1979 | ||
1979 | ||
111-90 | ||
панельный | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
4 | ||
4 | ||
144 | ||
144 | ||
0 | ||
7750,70 | ||
7750,70 | ||
0,00 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Нет | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
01.01.1979 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Начислено, руб. * | 7 007 394,55 |
---|---|
Накоплено, руб. | 6 882 049,55 |
Процент собираемости, %. | 98,21 |
Оплачено подрядчикам, руб. | 6 651 514,89 |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Крыша |
- |
- | 1979 | 2025 |
Фасад |
- |
- | 1979 | 2043 |
Фундамент |
Ленточный крупноблочный |
12 409 703,52 | 1979 | 2035 |
Подвал | 2 041 981,82 | 1979 | 2043 | |
ВИС | 5 202 060 | 1979 | 2028 | |
Лифт |
Пассажирский |
16 000 000 | 2016 | 2016 |
Система ППА и ДУ | - | - | - | |
Строительный контроль | - | - | - | |
Проектная документация |
- |
- | - | - |
Проект |
- |
- | - | - |
Смета |
- |
- | - | - |
Проект фасада |
- |
- | - | - |
Лифт2 | - | - | - | |
Крыша1 | - | - | - | |
Фасад1 | - | - | - | |
Всего, руб. | 35 653 745,34 | |||
* Предельная стоимость носит ориентировочный характер и расчитывается в ценах текущего года | ||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта |