Общая информация
03.02.2023 14:03 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Счёт регионального оператора | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Владимир г, Ленина пр-кт, 28 | ||
1968 | ||
1968 | ||
II-02 | ||
0 | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
6 | ||
6 | ||
5 | ||
5 | ||
0 | ||
78 | ||
82 | ||
13 | ||
3192,56 | ||
2624,06 | ||
568,50 | ||
0,00 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
Не указано | ||
0 | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Нет | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
06.12.2013 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Начислено, руб. * | 3 203 678,52 |
---|---|
Накоплено, руб. | 2 909 155,80 |
Процент собираемости, %. | 90,81 |
Оплачено подрядчикам, руб. | Нет данных |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Крыша |
- |
4 021 920 | 1968 | 2023 |
Фасад |
- |
4 564 875,34 | 1968 | 2030 |
Фундамент |
Ленточный крупноблочный |
11 250 520 | 1968 | 2036 |
Подвал | 729 050 | 1968 | 2042 | |
ВИС | 10 859 300 | 1968 | 2018 | |
Система ППА и ДУ | - | - | - | |
Строительный контроль | - | - | - | |
Проектная документация |
- |
- | - | - |
Проект |
- |
- | - | - |
Смета |
- |
- | - | - |
Проект фасада |
- |
- | - | - |
Лифт2 | - | - | - | |
Крыша1 | - | - | - | |
Фасад1 | - | - | - | |
Всего, руб. | 31 425 665,34 | |||
* Предельная стоимость носит ориентировочный характер и расчитывается в ценах текущего года | ||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||
** В доме отсутствует Лифт |