Общая информация
30.03.2015 15:20 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Специальный счёт регионального оператора | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Муром г, Московская ул, 120 | ||
1965 | ||
1965 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
4 | ||
4 | ||
1 | ||
4 | ||
0 | ||
63 | ||
63 | ||
4 | ||
2541,40 | ||
2508,00 | ||
39,60 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
не присвоен | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Нет | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
06.12.2013 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Начислено, руб. * | 2 289 047,02 |
---|---|
Накоплено, руб. | 2 228 410,89 |
Процент собираемости, %. | 97,35 |
Оплачено подрядчикам, руб. | Нет данных |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Крыша |
- |
3 349 500 | 2009 | 2017 |
Фасад |
- |
4 186 617,75 | 1965 | 2025 |
Фундамент |
- |
6 903 920 | 1965 | 2036 |
Подвал | 272 370 | 1965 | 2020 | |
ВИС | 3 027 400 | 1965 | 2017 | |
Строительный контроль | - | - | - | |
Проектная документация |
- |
- | - | - |
Проект |
- |
- | - | - |
Смета |
- |
- | - | - |
Проект фасада |
- |
- | - | - |
Лифт2 | - | - | - | |
Крыша1 | - | - | - | |
Фасад1 | - | - | - | |
Всего, руб. | 17 739 807,75 | |||
* Предельная стоимость носит ориентировочный характер и расчитывается в ценах текущего года | ||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||
** В доме отсутствуют Лифт, Система ППА и ДУ |