Общая информация
31.03.2022 13:02 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Специальный счёт регионального оператора | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Владимир г, Оргтруд мкр, Строителей ул, 3 | ||
1971 | ||
1971 | ||
II-68 | ||
строение | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
0 | ||
100 | ||
104 | ||
Не указано | ||
1778,40 | ||
1778,40 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Нет | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
06.12.2013 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Начислено, руб. * | 4 182 983,83 |
---|---|
Накоплено, руб. | 3 943 318,63 |
Процент собираемости, %. | 94,27 |
Оплачено подрядчикам, руб. | 2 769 911,71 |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Крыша |
- |
3 876 000 | 2019 | 2019 |
Фасад |
- |
9 737 130,13 | 1971 | 2023 |
Фундамент |
- |
5 148 400 | 1971 | 2034 |
Подвал | 763 700 | 1971 | 2020 | |
ВИС | 5 961 900 | 1971 | 2020 | |
Лифт |
- |
- | 1971 | - |
Система ППА и ДУ | - | - | - | |
Строительный контроль | - | - | - | |
Проектная документация |
- |
- | - | - |
Проект |
- |
- | - | - |
Смета |
- |
- | - | - |
Проект фасада |
- |
- | - | - |
Лифт2 | - | - | - | |
Крыша1 | - | - | - | |
Фасад1 | - | - | - | |
Всего, руб. | 25 487 130,13 | |||
* Предельная стоимость носит ориентировочный характер и расчитывается в ценах текущего года | ||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта |