Общая информация
18.09.2017 10:52 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Специальный счёт регионального оператора | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Гусь-Хрустальный г, Полевая ул, 5 | ||
1984 | ||
1984 | ||
121 | ||
сборно-панельный | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
0 | ||
90 | ||
90 | ||
0 | ||
4882,50 | ||
4879,50 | ||
0,00 | ||
0,00 | ||
33:25:000055:13 | ||
4267,00 | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Есть | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
06.12.2013 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Начислено, руб. * | 4 511 409,52 |
---|---|
Накоплено, руб. | 4 404 532,16 |
Процент собираемости, %. | 97,63 |
Оплачено подрядчикам, руб. | 3 718 831,09 |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Крыша |
- |
4 332 000 | 2008 | 2022 |
Фасад |
- |
15 105 308,88 | 2016 | 2016 |
Фундамент |
Ленточный крупноблочный |
8 698 958,84 | 1984 | 2034 |
Подвал | 885 920 | 1984 | 2041 | |
ВИС | 9 786 532 | 1984 | 2017 | |
Строительный контроль | - | - | - | |
Проектная документация |
- |
- | - | - |
Проект |
- |
- | - | - |
Смета |
- |
- | - | - |
Проект фасада |
- |
- | - | - |
Лифт2 | - | - | - | |
Крыша1 | - | - | - | |
Фасад1 | - | - | - | |
Всего, руб. | 38 808 719,72 | |||
* Предельная стоимость носит ориентировочный характер и расчитывается в ценах текущего года | ||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||
** В доме отсутствуют Лифт, Система ППА и ДУ |