Общая информация
01.08.2023 10:08 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Специальный счёт регионального оператора | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Муром г, Дзержинского ул, 10 | ||
2001 | ||
2001 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
5 | ||
5 | ||
148 | ||
147 | ||
7 | ||
10469,70 | ||
8508,30 | ||
1961,40 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Нет | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
01.01.2014 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Начислено, руб. * | 7 692 443,59 |
---|---|
Накоплено, руб. | 7 245 644,92 |
Процент собираемости, %. | 94,19 |
Оплачено подрядчикам, руб. | 1 764 691,00 |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Крыша |
- |
687 719 | 2015 | 2015 |
Фасад |
- |
- | 2001 | 2019 |
Фундамент |
Ленточный крупноблочный |
- | 2001 | 2041 |
Подвал | - | - | - | |
ВИС | - | - | 2029 | |
Лифт |
Пассажирский |
9 036 150 | 2004 | 2029 |
Система ППА и ДУ | - | - | - | |
Строительный контроль | - | - | - | |
Проектная документация |
- |
- | - | - |
Проект |
- |
- | - | - |
Смета |
- |
- | - | - |
Проект фасада |
- |
- | - | - |
Лифт2 | - | - | - | |
Крыша1 | - | - | - | |
Фасад1 | - | - | - | |
Всего, руб. | 9 723 869 | |||
* Предельная стоимость носит ориентировочный характер и расчитывается в ценах текущего года | ||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта |