Общая информация
10.11.2017 9:59 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Счёт регионального оператора | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Ковров г, Дорожная ул, 12 | ||
1962 | ||
1962 | ||
Не указано | ||
Т-3 | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
0 | ||
8 | ||
8 | ||
0 | ||
322,40 | ||
212,10 | ||
102,50 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Нет | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
01.01.1962 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Начислено, руб. * | 271 565,70 |
---|---|
Накоплено, руб. | 263 975,52 |
Процент собираемости, %. | 97,21 |
Оплачено подрядчикам, руб. | Нет данных |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Крыша |
- |
- | 1962 | 2018 |
Фасад |
- |
- | 1962 | 2026 |
Фундамент |
Ленточный крупноблочный |
3 710 744,68 | 1962 | 2037 |
Подвал | 162 145,15 | 1962 | 2043 | |
ВИС | 170 835,4 | 1962 | 2028 | |
Строительный контроль | - | - | - | |
Проектная документация |
- |
- | - | - |
Проект |
- |
- | - | - |
Смета |
- |
- | - | - |
Проект фасада |
- |
- | - | - |
Лифт2 | - | - | - | |
Крыша1 | - | - | - | |
Фасад1 | - | - | - | |
Всего, руб. | 4 043 725,23 | |||
* Предельная стоимость носит ориентировочный характер и расчитывается в ценах текущего года | ||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||
** В доме отсутствуют Лифт, Система ППА и ДУ |