Общая информация
05.09.2016 16:43 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Счёт регионального оператора | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Гусь-Хрустальный р-н, Нечаевская д, Железнодорожная ул, 3 | ||
1964 | ||
1964 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
0 | ||
8 | ||
8 | ||
0 | ||
269,90 | ||
196,40 | ||
72,40 | ||
20,20 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Нет | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
01.01.1964 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Начислено, руб. * | 258 384,60 |
---|---|
Накоплено, руб. | 170 224,68 |
Процент собираемости, %. | 65,88 |
Оплачено подрядчикам, руб. | Нет данных |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Крыша |
- |
850 860 | 1964 | 2018 |
Фасад |
- |
3 059 872,65 | 1964 | 2025 |
Фундамент |
- |
8 546 344 | 1964 | 2038 |
ВИС | 913 828 | 1964 | 2020 | |
Система ППА и ДУ | - | - | - | |
Строительный контроль | - | - | - | |
Проектная документация |
- |
- | - | - |
Проект |
- |
- | - | - |
Смета |
- |
- | - | - |
Проект фасада |
- |
- | - | - |
Лифт2 | - | - | - | |
Крыша1 | - | - | - | |
Фасад1 | - | - | - | |
Всего, руб. | 13 370 904,65 | |||
* Предельная стоимость носит ориентировочный характер и расчитывается в ценах текущего года | ||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||
** В доме отсутствуют ГВС, Лифт, Подвал |