Общая информация
24.01.2019 14:54 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Счёт регионального оператора | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Юрьев-Польский г, Герцена ул, 7 | ||
1973 | ||
1973 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
0 | ||
16 | ||
18 | ||
0 | ||
734,00 | ||
734,00 | ||
0,00 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Нет | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
06.12.2013 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Начислено, руб. * | 658 483,26 |
---|---|
Накоплено, руб. | 612 386,20 |
Процент собираемости, %. | 93,00 |
Оплачено подрядчикам, руб. | 102 496,57 |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Крыша |
- |
1 780 600 | 2010 | 2022 |
Фасад |
- |
1 875 073,12 | 1973 | 2033 |
Фундамент |
Ленточный крупноблочный |
3 243 070 | 1973 | 2032 |
ВИС | 717 300 | 1973 | 2015 | |
Система ППА и ДУ | - | - | - | |
Строительный контроль | - | - | - | |
Проектная документация |
- |
- | - | - |
Проект |
- |
- | - | - |
Смета |
- |
- | - | - |
Проект фасада |
- |
- | - | - |
Лифт2 | - | - | - | |
Крыша1 | - | - | - | |
Фасад1 | - | - | - | |
Всего, руб. | 7 616 043,12 | |||
* Предельная стоимость носит ориентировочный характер и расчитывается в ценах текущего года | ||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||
** В доме отсутствуют Лифт, Подвал |