Общая информация
31.07.2023 17:45 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Счёт регионального оператора | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Киржачский р-н, Барсово п, 80 | ||
1982 | ||
1982 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
3 | ||
Не указано | ||
45 | ||
45 | ||
Не указано | ||
2075,00 | ||
1212,00 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Нет | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
В этом разделе нет данных для отображения.
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Начислено, руб. * | 1 366 245,70 |
---|---|
Накоплено, руб. | 105 803,28 |
Процент собираемости, %. | 7,74 |
Оплачено подрядчикам, руб. | Нет данных |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Крыша |
- |
- | - | 2027 |
Фасад |
- |
- | 1982 | 2038 |
Фундамент |
- |
- | 1982 | 2041 |
Подвал | - | - | - | |
ВИС | - | - | 2031 | |
Лифт |
- |
- | - | - |
Система ППА и ДУ | - | - | - | |
Строительный контроль | - | - | - | |
Проектная документация |
- |
- | - | - |
Проект |
- |
- | - | - |
Смета |
- |
- | - | - |
Проект фасада |
- |
- | - | - |
Лифт2 | - | - | - | |
Крыша1 | - | - | - | |
Фасад1 | - | - | - | |
Всего, руб. | - | |||
* Предельная стоимость носит ориентировочный характер и расчитывается в ценах текущего года | ||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта |