Общая информация
01.03.2024 15:05 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Счёт регионального оператора | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Ковров г, Клязьменская ул, 6 | ||
1993 | ||
1993 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
3 | ||
3 | ||
108 | ||
108 | ||
0 | ||
5887,00 | ||
5887,00 | ||
0,00 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Есть | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
06.12.2013 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Начислено, руб. * | 5 322 411,68 |
---|---|
Накоплено, руб. | 5 161 305,56 |
Процент собираемости, %. | 96,97 |
Оплачено подрядчикам, руб. | 2 644 268,93 |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Крыша |
- |
4 028 000 | 1993 | 2025 |
Фасад |
- |
- | 1993 | 2016 |
Фундамент |
- |
- | 1993 | 2043 |
Подвал | 830 519 | 1993 | 2042 | |
ВИС | 6 042 600 | 1993 | 2015 | |
Лифт |
Пассажирский |
12 000 000 | 1993 | 2023 |
Система ППА и ДУ | - | - | - | |
Строительный контроль | - | - | - | |
Проектная документация |
- |
- | - | - |
Проект |
- |
- | - | - |
Смета |
- |
- | - | - |
Проект фасада |
- |
- | - | - |
Лифт2 | - | - | - | |
Крыша1 | - | - | - | |
Фасад1 | - | - | - | |
Всего, руб. | 22 901 119 | |||
* Предельная стоимость носит ориентировочный характер и расчитывается в ценах текущего года | ||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта |