Общая информация
24.01.2024 12:09 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Протокол собрания собственников | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Северная, 81 б/н | ||
01.07.2015 | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Счёт регионального оператора | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Владимир г, Северная ул, 81 | ||
1960 | ||
1960 | ||
ИП | ||
кирпич | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
2 | ||
0 | ||
24 | ||
24 | ||
0 | ||
963,49 | ||
963,49 | ||
0,00 | ||
92,30 | ||
33:22:024047:5 | ||
1314,00 | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
Не указано | ||
Дом 3-х этажный, 2-х подъездный | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Есть | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
06.12.2013 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Начислено, руб. * | 913 660,22 |
---|---|
Накоплено, руб. | 824 043,39 |
Процент собираемости, %. | 90,19 |
Оплачено подрядчикам, руб. | 745 424,77 |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Крыша |
- |
- | 1960 | 2017 |
Фасад |
- |
- | 1960 | 2024 |
Фундамент |
Ленточный крупноблочный |
554 786,75 | 1960 | 2035 |
ВИС | 914 300 | 1960 | 2025 | |
Система ППА и ДУ | - | - | - | |
Строительный контроль | - | - | - | |
Проектная документация |
- |
- | - | - |
Проект |
- |
- | - | - |
Смета |
- |
- | - | - |
Проект фасада |
- |
- | - | - |
Лифт2 | - | - | - | |
Крыша1 | - | - | - | |
Фасад1 | - | - | - | |
Всего, руб. | 1 469 086,75 | |||
* Предельная стоимость носит ориентировочный характер и расчитывается в ценах текущего года | ||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||
** В доме отсутствуют Лифт, Подвал |