Общая информация
18.12.2023 14:49 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Счёт регионального оператора | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 19 | ||
1984 | ||
1984 | ||
111-90 | ||
А | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
4 | ||
0 | ||
60 | ||
60 | ||
0 | ||
2737,00 | ||
2737,00 | ||
0,00 | ||
0,00 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Нет | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
06.12.2013 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Начислено, руб. * | 2 524 795,05 |
---|---|
Накоплено, руб. | 2 491 028,58 |
Процент собираемости, %. | 98,66 |
Оплачено подрядчикам, руб. | Нет данных |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Крыша |
- |
3 218 600 | 2008 | 2020 |
Фасад |
- |
6 111 280 | 1984 | 2041 |
Фундамент |
- |
7 815 447,4 | 1984 | 2043 |
Подвал | 592 900 | 1984 | 2028 | |
ВИС | 3 117 200 | 1984 | 2020 | |
Строительный контроль | - | - | - | |
Проектная документация |
- |
- | - | - |
Проект |
- |
- | - | - |
Смета |
- |
- | - | - |
Проект фасада |
- |
- | - | - |
Лифт2 | - | - | - | |
Крыша1 | - | - | - | |
Фасад1 | - | - | - | |
Всего, руб. | 20 855 427,4 | |||
* Предельная стоимость носит ориентировочный характер и расчитывается в ценах текущего года | ||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||
** В доме отсутствуют ГВС, Лифт, Система ППА и ДУ |