Общая информация
07.11.2017 11:09 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Счёт регионального оператора | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Ковров г, Волго-Донская ул, 18 | ||
1960 | ||
1960 | ||
1-510 | ||
Не указано | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
2 | ||
0 | ||
32 | ||
31 | ||
2 | ||
1186,10 | ||
1228,40 | ||
42,00 | ||
98,00 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Нет | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
06.12.2013 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Начислено, руб. * | 1 131 222,28 |
---|---|
Накоплено, руб. | 1 046 598,06 |
Процент собираемости, %. | 92,52 |
Оплачено подрядчикам, руб. | 563 892,48 |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Крыша |
- |
1 000 000 | 2015 | 2015 |
Фасад |
- |
- | 1960 | 2026 |
Фундамент |
Ленточный крупноблочный |
9 124 782 | 1960 | 2035 |
Подвал | 168 000 | 1960 | 2041 | |
ВИС | 480 455 | 1960 | 2018 | |
Строительный контроль | - | - | - | |
Проектная документация |
- |
- | - | - |
Проект |
- |
- | - | - |
Смета |
- |
- | - | - |
Проект фасада |
- |
- | - | - |
Лифт2 | - | - | - | |
Крыша1 | - | - | - | |
Фасад1 | - | - | - | |
Всего, руб. | 10 773 237 | |||
* Предельная стоимость носит ориентировочный характер и расчитывается в ценах текущего года | ||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||
** В доме отсутствуют ГВС, Лифт, Система ППА и ДУ |