Общая информация
30.05.2022 14:51 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Специальный счёт в банке | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Вязники г, Ленина ул, 19 | ||
1981 | ||
1981 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
4 | ||
4 | ||
112 | ||
212 | ||
5 | ||
8488,00 | ||
6184,40 | ||
1402,30 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
нет данных | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Нет | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
06.12.2013 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Начислено, руб. * | 1 725 974,25 |
---|---|
Накоплено, руб. | 1 686 969,05 |
Процент собираемости, %. | 97,74 |
Оплачено подрядчикам, руб. | 991 594,70 |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Крыша |
- |
- | 2011 | 2016 |
Фасад |
- |
7 841 601,5 | 1981 | 2022 |
Фундамент |
- |
5 080 040,81 | 1981 | 2043 |
Подвал | 654 585,98 | 1981 | 2043 | |
ВИС | 4 773 000 | 1981 | 2016 | |
Лифт |
Пассажирский |
16 000 000 | 2011 | 2036 |
Система ППА и ДУ | - | - | - | |
Строительный контроль | - | - | - | |
Проектная документация |
- |
- | - | - |
Проект |
- |
- | - | - |
Смета |
- |
- | - | - |
Проект фасада |
- |
- | - | - |
Лифт2 | - | - | - | |
Крыша1 | - | - | - | |
Фасад1 | - | - | - | |
Всего, руб. | 34 349 228,29 | |||
* Предельная стоимость носит ориентировочный характер и расчитывается в ценах текущего года | ||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта |