Общая информация
04.09.2019 14:34 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Специальный счёт в банке | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Суздаль г, Гоголя ул, 49 | ||
1985 | ||
1985 | ||
Не указано | ||
0 | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
2 | ||
0 | ||
18 | ||
18 | ||
0 | ||
857,60 | ||
857,60 | ||
293,60 | ||
0,00 | ||
Не указано | ||
0,00 | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Есть | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
06.12.2013 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Начислено, руб. * | 139 360,00 |
---|---|
Накоплено, руб. | 138 190,40 |
Процент собираемости, %. | 99,16 |
Оплачено подрядчикам, руб. | 138 659,00 |
Прогноз окупаемости | Ноябрь 2024 |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Крыша |
- |
- | 2010 | 2021 |
Фасад |
- |
- | 1985 | 2028 |
Фундамент |
- |
- | 1985 | 2035 |
Подвал | 205 520 | 1985 | 2040 | |
ВИС | - | 1985 | 2016 | |
Система ППА и ДУ | - | - | - | |
Строительный контроль | - | - | - | |
Проектная документация |
- |
- | - | - |
Проект |
- |
- | - | - |
Смета |
- |
- | - | - |
Проект фасада |
- |
- | - | - |
Лифт2 | - | - | - | |
Крыша1 | - | - | - | |
Фасад1 | - | - | - | |
Всего, руб. | 205 520 | |||
* Предельная стоимость носит ориентировочный характер и расчитывается в ценах текущего года | ||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||
** В доме отсутствует Лифт |