Общая информация
14.02.2024 11:35 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Счёт регионального оператора | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Владимир г, Урицкого ул, 15 | ||
1917 | ||
1917 | ||
ИП | ||
деревянные | ||
Многоквартирный дом блокированной застройки | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
0 | ||
4 | ||
4 | ||
0 | ||
143,00 | ||
143,00 | ||
0,00 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Нет | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
06.12.2013 | Документ не задан | Ветхий |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Начислено, руб. * | -338,00 |
---|---|
Накоплено, руб. | 20 787,00 |
Оплачено подрядчикам, руб. | Нет данных |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
В этом разделе нет данных для отображения.