Общая информация
10.02.2022 10:31 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Счёт регионального оператора | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Собинский р-н, Ставрово п, Ленина ул, 12 | ||
1961 | ||
1961 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
0 | ||
5 | ||
5 | ||
0 | ||
213,57 | ||
181,50 | ||
48,70 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
нет данных | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Нет | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
01.07.2008 | Документ принадлежности к культурному наследию № Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 от 01.07.2008 | Является объектом культурного наследия |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Начислено, руб. * | 161 347,12 |
---|---|
Накоплено, руб. | 134 248,83 |
Процент собираемости, %. | 83,20 |
Оплачено подрядчикам, руб. | 853 485,57 |
Прогноз окупаемости | Июль 2081 |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Крыша |
- |
461 100 | 1961 | 2020 |
Фасад |
- |
446 067,51 | 1961 | 2021 |
Фундамент |
Ленточный крупноблочный |
529 188 | 1961 | 2036 |
ВИС | 114 405,75 | 1961 | 2018 | |
Система ППА и ДУ | - | - | - | |
Строительный контроль | - | - | - | |
Проектная документация |
- |
- | - | - |
Проект |
- |
- | - | - |
Смета |
- |
- | - | - |
Проект фасада |
- |
- | - | - |
Лифт2 | - | - | - | |
Крыша1 | - | - | - | |
Фасад1 | - | - | - | |
Всего, руб. | 1 550 761,26 | |||
* Предельная стоимость носит ориентировочный характер и расчитывается в ценах текущего года | ||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||
** В доме отсутствуют ГВС, Лифт, Подвал |