Общая информация
28.09.2020 10:19 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Счёт регионального оператора | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Гороховец г, Ленина ул, 32 | ||
1958 | ||
1958 | ||
1-305 | ||
кирпичное | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
0 | ||
16 | ||
16 | ||
0 | ||
556,50 | ||
556,50 | ||
0,00 | ||
0,00 | ||
Не указано | ||
0,00 | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Есть | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
01.01.1958 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Начислено, руб. * | 498 765,99 |
---|---|
Накоплено, руб. | 483 545,75 |
Процент собираемости, %. | 96,95 |
Оплачено подрядчикам, руб. | 413 533,58 |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Крыша |
- |
456 766 | 2015 | 2015 |
Фасад |
- |
5 778 861,58 | 1958 | 2024 |
Фундамент |
Ленточный крупноблочный |
23 116 114,4 | 1958 | 2035 |
ВИС | 200 500 | 1958 | 2017 | |
Система ППА и ДУ | - | - | - | |
Строительный контроль | - | - | - | |
Проектная документация |
- |
- | - | - |
Проект |
- |
- | - | - |
Смета |
- |
- | - | - |
Проект фасада |
- |
- | - | - |
Лифт2 | - | - | - | |
Крыша1 | - | - | - | |
Фасад1 | - | - | - | |
Всего, руб. | 29 552 241,98 | |||
* Предельная стоимость носит ориентировочный характер и расчитывается в ценах текущего года | ||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||
** В доме отсутствуют ГВС, Лифт, Подвал |