Общая информация
15.09.2022 19:22 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Протокол собрания собственников | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Р23-МКД | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Не указано | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Гусь-Хрустальный г, Рязанская ул, 23 | ||
2020 | ||
2020 | ||
ИП | ||
многоквартирный жилой дом | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
2 | ||
Не указано | ||
45 | ||
45 | ||
0 | ||
2498,10 | ||
2052,70 | ||
0,00 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Нет | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
В этом разделе нет данных для отображения.
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Нет данных
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Крыша |
- |
- | 2020 | 2041 |
Фасад |
- |
- | 2020 | 2041 |
Фундамент |
- |
- | 2020 | 2041 |
Подвал | 534 970 | 2020 | 2041 | |
ВИС | 2 846 109 | 2020 | 2041 | |
Лифт |
- |
- | - | - |
Строительный контроль | - | - | - | |
Проектная документация |
- |
- | - | - |
Проект |
- |
- | - | - |
Смета |
- |
- | - | - |
Проект фасада |
- |
- | - | - |
Лифт2 | - | - | - | |
Крыша1 | - | - | - | |
Фасад1 | - | - | - | |
Всего, руб. | 3 381 079 | |||
* Предельная стоимость носит ориентировочный характер и расчитывается в ценах текущего года | ||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||
** В доме отсутствует Система ППА и ДУ |