Общая информация
08.09.2017 15:42 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Специальный счёт регионального оператора | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 20 | ||
2009 | ||
2009 | ||
ИП | ||
Не указано | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
5 | ||
5 | ||
1 | ||
5 | ||
0 | ||
105 | ||
106 | ||
2 | ||
5644,20 | ||
2948,20 | ||
265,00 | ||
1200,00 | ||
Не указано | ||
5850,00 | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Есть | ||
Есть | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
06.12.2013 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Начислено, руб. * | 4 872 376,62 |
---|---|
Накоплено, руб. | 4 433 487,83 |
Процент собираемости, %. | 90,99 |
Оплачено подрядчикам, руб. | 2 762 844,77 |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Крыша |
- |
5 624 000 | 2009 | 2024 |
Фасад |
- |
16 660 000 | 2009 | 2039 |
Фундамент |
- |
- | 2009 | 2041 |
Подвал | 1 053 250,56 | 2009 | 2033 | |
ВИС | 4 987 530 | 2009 | 2029 | |
Строительный контроль | - | - | - | |
Проектная документация |
- |
- | - | - |
Проект |
- |
- | - | - |
Смета |
- |
- | - | - |
Проект фасада |
- |
- | - | - |
Лифт2 | - | - | - | |
Крыша1 | - | - | - | |
Фасад1 | - | - | - | |
Всего, руб. | 28 324 780,56 | |||
* Предельная стоимость носит ориентировочный характер и расчитывается в ценах текущего года | ||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||
** В доме отсутствуют Лифт, Система ППА и ДУ |