Общая информация
05.09.2019 16:31 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Специальный счёт регионального оператора | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Владимир г, Михайловская ул, 59А | ||
2007 | ||
2007 | ||
ИП | ||
жилой дом | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
1 | ||
1 | ||
47 | ||
47 | ||
0 | ||
3131,30 | ||
2655,80 | ||
0,00 | ||
554,70 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Есть | ||
Есть | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
09.12.2013 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Начислено, руб. * | 2 379 732,90 |
---|---|
Накоплено, руб. | 2 328 893,46 |
Процент собираемости, %. | 97,86 |
Оплачено подрядчикам, руб. | 1 513 950,08 |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Крыша |
- |
1 984 360 | 2007 | 2021 |
Фасад |
- |
5 866 000 | 2007 | 2043 |
Фундамент |
- |
- | 2007 | 2043 |
Подвал | 47 966,02 | 2007 | 2043 | |
ВИС | 2 256 571 | 2007 | 2028 | |
Лифт |
Пассажирский |
4 000 000 | 2007 | 2032 |
Строительный контроль | - | - | - | |
Проектная документация |
- |
- | - | - |
Проект |
- |
- | - | - |
Смета |
- |
- | - | - |
Проект фасада |
- |
- | - | - |
Лифт2 | - | - | - | |
Крыша1 | - | - | - | |
Фасад1 | - | - | - | |
Всего, руб. | 14 154 897,02 | |||
* Предельная стоимость носит ориентировочный характер и расчитывается в ценах текущего года | ||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||
** В доме отсутствует Система ППА и ДУ |