Общая информация
29.07.2024 17:18 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Специальный счёт регионального оператора | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Владимир г, Северная ул, 7 | ||
1976 | ||
1976 | ||
II-49 | ||
жилой дом | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
2 | ||
2 | ||
72 | ||
72 | ||
0 | ||
3959,80 | ||
3959,80 | ||
0,00 | ||
0,00 | ||
33:22:032084:9 | ||
2354,00 | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Есть | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
01.01.1976 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Начислено, руб. * | 3 630 663,01 |
---|---|
Накоплено, руб. | 3 531 405,63 |
Процент собираемости, %. | 97,27 |
Оплачено подрядчикам, руб. | 1 600 000,00 |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Крыша |
- |
2 888 000 | 1976 | 2019 |
Фасад |
- |
10 758 043 | 1976 | 2043 |
Фундамент |
- |
2 553 100 | 1976 | 2036 |
Подвал | 516 114,5 | 1976 | 2042 | |
ВИС | 4 674 140 | 1976 | 2027 | |
Лифт |
Пассажирский |
8 000 000 | 2010 | 2035 |
Строительный контроль | - | - | - | |
Проектная документация |
- |
- | - | - |
Проект |
- |
- | - | - |
Смета |
- |
- | - | - |
Проект фасада |
- |
- | - | - |
Лифт2 | - | - | - | |
Крыша1 | - | - | - | |
Фасад1 | - | - | - | |
Всего, руб. | 29 389 397,5 | |||
* Предельная стоимость носит ориентировочный характер и расчитывается в ценах текущего года | ||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||
** В доме отсутствует Система ППА и ДУ |