Общая информация
| 04.06.2025 12:30 | ||
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
| Не указано | ||
| Не указана | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не указана | ||
| Не указана | ||
| Договор управления | Документ не прикреплён | |
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
| Счёт регионального оператора | ||
| Общая характеристика многоквартирного дома | ||
| Меленковский р-н, Бутылицы с, Садовая ул, д. 3 | ||
| 1983 | ||
| 1983 | ||
| 1-419-1 | ||
| Не указано | ||
| Многоквартирный жилой дом | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 0 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 1 | ||
| 744,50 | ||
| 701,40 | ||
| 43,10 | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не аварийный | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Элементы благоустройства | ||
| Нет | ||
| Нет | ||
| Не указано | ||
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
| Дата | Документ | Состояние |
|---|---|---|
| 06.12.2013 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
| Начислено, руб. * | 754 627,87 |
|---|---|
| Накоплено, руб. | 743 536,77 |
| Процент собираемости, %. | 98,53 |
| Оплачено подрядчикам, руб. | 555 266,07 |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
| Описание | Год капитального ремонта | |||
|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Тип | |||
| Крыша |
- |
2023 | ||
| Фасад |
- |
2043 | ||
| Фундамент |
Ленточный крупноблочный |
2035 | ||
| ВИС | 2028 | |||
| Система ППА и ДУ | - | |||
| Строительный контроль | - | |||
| Проектная документация |
- |
- | ||
| Проект |
- |
- | ||
| Смета |
- |
- | ||
| Проект фасада |
- |
- | ||
| Лифт2 | - | |||
| Крыша1 | - | |||
| Фасад1 | - | |||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||
| ** В доме отсутствуют Лифт, Подвал | ||||