Общая информация
06.10.2015 10:19 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Счёт регионального оператора | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Собинский р-н, Колокша п, сан Строитель тер, 2 | ||
1988 | ||
1988 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
2 | ||
0 | ||
30 | ||
30 | ||
0 | ||
1630,57 | ||
1533,40 | ||
0,00 | ||
0,00 | ||
Не указано | ||
0,00 | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
не присвоен | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Есть | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
06.12.2013 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Начислено, руб. * | -15 966 062,53 |
---|---|
Накоплено, руб. | 6 386 427,40 |
Оплачено подрядчикам, руб. | Нет данных |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
В этом разделе нет данных для отображения.