Общая информация
| 18.07.2023 16:25 | ||
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
| Не указано | ||
| Не указана | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не указана | ||
| Не указана | ||
| Договор управления | Документ не прикреплён | |
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
| Счёт регионального оператора | ||
| Общая характеристика многоквартирного дома | ||
| Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Садовая ул, д. 5 | ||
| 1983 | ||
| 1983 | ||
| Не указано | ||
| многоквартирный дом | ||
| Многоквартирный жилой дом | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 0 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 0 | ||
| 582,40 | ||
| 582,40 | ||
| 0,00 | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не аварийный | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Элементы благоустройства | ||
| Нет | ||
| Нет | ||
| Не указано | ||
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
| Дата | Документ | Состояние |
|---|---|---|
| 06.12.2013 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
| Начислено, руб. * | 593 291,12 |
|---|---|
| Накоплено, руб. | 545 508,86 |
| Процент собираемости, %. | 91,95 |
| Оплачено подрядчикам, руб. | 3 772 188,10 |
| Прогноз окупаемости | Май 2094 |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
| Описание | Год капитального ремонта | |||
|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Тип | |||
| Крыша |
- |
2023 | ||
| Фасад |
- |
2043 | ||
| Фундамент |
Ленточный крупноблочный |
2035 | ||
| ВИС | 2028 | |||
| Строительный контроль | - | |||
| Проектная документация |
- |
- | ||
| Проект |
- |
- | ||
| Смета |
- |
- | ||
| Проект фасада |
- |
- | ||
| Лифт2 | - | |||
| Крыша1 | - | |||
| Фасад1 | - | |||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||
| ** В доме отсутствуют ГВС, Лифт, Подвал, Система ППА и ДУ | ||||