Общая информация
| 14.10.2025 13:27 | ||
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
| Не указано | ||
| Не указана | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не указана | ||
| Не указана | ||
| Договор управления | Документ не прикреплён | |
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
| Счёт регионального оператора | ||
| Общая характеристика многоквартирного дома | ||
| Муром г, Ленинградская ул, д. 36 корп. 3 | ||
| 1984 | ||
| 1984 | ||
| 111-90 | ||
| Многоквартирный жилой дом | ||
| Многоквартирный жилой дом | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 72 | ||
| 72 | ||
| 0 | ||
| 3835,20 | ||
| 3835,20 | ||
| 0,00 | ||
| 1008,30 | ||
| 33:26:050210:6 | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не аварийный | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Элементы благоустройства | ||
| Нет | ||
| Нет | ||
| Не указано | ||
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
| Дата | Документ | Состояние |
|---|---|---|
| 01.01.1984 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
| Начислено, руб. * | 3 950 682,88 |
|---|---|
| Накоплено, руб. | 3 849 692,28 |
| Процент собираемости, %. | 97,44 |
| Оплачено подрядчикам, руб. | 4 279 803,29 |
| Прогноз окупаемости | Февраль 2027 |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
| Описание | Год капитального ремонта | |||
|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Тип | |||
| Крыша |
Плоская |
2014 | ||
| Фасад |
- |
2029 | ||
| Фундамент |
- |
2036 | ||
| Подвал | 2043 | |||
| ВИС | 2018 | |||
| Лифт |
Пассажирский |
2016 | ||
| Система ППА и ДУ | - | |||
| Строительный контроль | - | |||
| Проектная документация |
- |
- | ||
| Проект |
- |
- | ||
| Смета |
- |
- | ||
| Проект фасада |
- |
- | ||
| Лифт2 | - | |||
| Крыша1 | - | |||
| Фасад1 | - | |||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||