Общая информация
08.02.2018 11:22 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Счёт регионального оператора | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Петушинский р-н, Нагорный п, Горячкина ул, 3 | ||
1990 | ||
1990 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
3 | ||
0 | ||
16 | ||
18 | ||
0 | ||
888,60 | ||
515,60 | ||
0,00 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
0 | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Нет | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
01.01.1990 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Начислено, руб. * | 340 167,42 |
---|---|
Накоплено, руб. | 339 708,19 |
Процент собираемости, %. | 99,86 |
Оплачено подрядчикам, руб. | Нет данных |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Крыша |
- |
- | 2015 | 2021 |
Фасад |
- |
- | 1990 | 2021 |
Фундамент |
- |
- | 1990 | 2033 |
ВИС | 389 685 | 1990 | 2014 | |
Система ППА и ДУ | - | - | - | |
Строительный контроль | - | - | - | |
Проектная документация |
- |
- | - | - |
Проект |
- |
- | - | - |
Смета |
- |
- | - | - |
Проект фасада |
- |
- | - | - |
Лифт2 | - | - | - | |
Крыша1 | - | - | - | |
Фасад1 | - | - | - | |
Всего, руб. | 389 685 | |||
* Предельная стоимость носит ориентировочный характер и расчитывается в ценах текущего года | ||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||
** В доме отсутствуют Лифт, Подвал |