Общая информация
09.08.2023 12:49 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Счёт регионального оператора | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Александровский р-н, Арсаки п, Плеханы ул, 128 | ||
1986 | ||
1986 | ||
II-32 | ||
многоквартирный дом | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
0 | ||
75 | ||
75 | ||
0 | ||
2069,10 | ||
2069,10 | ||
0,00 | ||
494,30 | ||
0 | ||
0,00 | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
Не указано | ||
отсутствует | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Есть | ||
нет информации |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
В этом разделе нет данных для отображения.
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Начислено, руб. * | 1 556 558,48 |
---|---|
Накоплено, руб. | 526 579,24 |
Процент собираемости, %. | 33,83 |
Оплачено подрядчикам, руб. | Нет данных |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Крыша |
- |
- | 1986 | 2029 |
Фасад |
- |
- | 1986 | 2035 |
Фундамент |
- |
- | 1986 | 2040 |
Подвал | 1 724 182 | 1986 | 2031 | |
ВИС | 15 650 | 1986 | 2031 | |
Строительный контроль | - | - | - | |
Проектная документация |
- |
- | - | - |
Проект |
- |
- | - | - |
Смета |
- |
- | - | - |
Проект фасада |
- |
- | - | - |
Лифт2 | - | - | - | |
Крыша1 | - | - | - | |
Фасад1 | - | - | - | |
Всего, руб. | 1 739 832 | |||
* Предельная стоимость носит ориентировочный характер и расчитывается в ценах текущего года | ||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||
** В доме отсутствуют Лифт, Система ППА и ДУ |