Общая информация
03.04.2024 14:54 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Не указано | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Владимир г, Пиганово мкр, Бородинская ул, 4 корп. 3 | ||
2016 | ||
2016 | ||
ИП | ||
блокированного и секционного типа | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
0 | ||
45 | ||
90 | ||
0 | ||
1792,10 | ||
1562,00 | ||
0,00 | ||
0,00 | ||
33:22:014031:324 | ||
0,00 | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Есть | ||
0 |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
В этом разделе нет данных для отображения.
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Нет данных
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Крыша |
- |
- | 2016 | 2035 |
Фасад |
- |
- | 2016 | 2043 |
Фундамент |
- |
- | 2016 | 2043 |
Подвал | 559 526 | 2016 | - | |
ВИС | 474 195 | 2016 | 2035 | |
Система ППА и ДУ | - | - | - | |
Строительный контроль | - | - | - | |
Проектная документация |
- |
- | - | - |
Проект |
- |
- | - | - |
Смета |
- |
- | - | - |
Проект фасада |
- |
- | - | - |
Лифт2 | - | - | - | |
Крыша1 | - | - | - | |
Фасад1 | - | - | - | |
Всего, руб. | 1 033 721 | |||
* Предельная стоимость носит ориентировочный характер и расчитывается в ценах текущего года | ||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||
** В доме отсутствует Лифт |