Общая информация
12.02.2020 14:19 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Специальный счёт в банке | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 52 корп. 2 | ||
2017 | ||
2017 | ||
ИП | ||
Не указано | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
1 | ||
2 | ||
128 | ||
128 | ||
1 | ||
9994,20 | ||
6654,70 | ||
443,40 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Нет | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
В этом разделе нет данных для отображения.
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Нет данных
Информация о годах капитального ремонта
В этом разделе нет данных для отображения.