Общая информация
07.09.2021 17:47 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Не указано | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 47 корп. 1 | ||
2019 | ||
2019 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
5 | ||
10 | ||
481 | ||
580 | ||
6 | ||
28576,30 | ||
23110,70 | ||
809,80 | ||
0,00 | ||
33:22:011303:829 | ||
16902,00 | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Есть | ||
Есть | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
В этом разделе нет данных для отображения.
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Нет данных
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Крыша |
- |
- | - | 2034 |
Фасад |
- |
- | 2019 | 2041 |
Фундамент |
- |
- | - | 2041 |
Подвал | - | 2019 | 2041 | |
ВИС | - | 2019 | 2041 | |
Лифт |
Пассажирский Грузовой |
18 072 300 | 2019 | 2041 |
Лифт |
Пассажирский Грузовой |
18 072 300 | 2019 | 2041 |
Система ППА и ДУ | - | 2019 | - | |
Строительный контроль | - | - | - | |
Проектная документация |
- |
- | - | - |
Проект |
- |
- | - | - |
Смета |
- |
- | - | - |
Проект фасада |
- |
- | - | - |
Лифт2 | - | - | - | |
Крыша1 | - | - | - | |
Фасад1 | - | - | - | |
Всего, руб. | 36 144 600 | |||
* Предельная стоимость носит ориентировочный характер и расчитывается в ценах текущего года | ||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта |