Общая информация
31.10.2023 16:04 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Счёт регионального оператора | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Александровский р-н, Таратино д, Спортивная ул, 10 | ||
1968 | ||
1968 | ||
Не указано | ||
ЦВП 4570/63 | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
4 | ||
Не указано | ||
60 | ||
Не указано | ||
0 | ||
1726,00 | ||
1726,00 | ||
0,00 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Нет | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
17.07.2021 | Заключение о состоянии дома № от 16.07.2021 № 739 от 17.07.2021 | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Нет данных
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Крыша |
- |
- | 1968 | 2030 |
Фасад |
- |
- | 1968 | 2039 |
Фундамент |
- |
- | - | 2041 |
Подвал | - | - | - | |
ВИС | - | 1968 | 2034 | |
Лифт |
- |
- | - | - |
Система ППА и ДУ | - | - | - | |
Строительный контроль | - | - | - | |
Проектная документация |
- |
- | - | - |
Проект |
- |
- | - | - |
Смета |
- |
- | - | - |
Проект фасада |
- |
- | - | - |
Лифт2 | - | - | - | |
Крыша1 | - | - | - | |
Фасад1 | - | - | - | |
Всего, руб. | - | |||
* Предельная стоимость носит ориентировочный характер и расчитывается в ценах текущего года | ||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта |