Общая информация
03.09.2019 17:27 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Счёт регионального оператора | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Киржачский р-н, Кипрево д, Новая ул, 3 | ||
1988 | ||
1988 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
0 | ||
18 | ||
20 | ||
Не указано | ||
1250,64 | ||
923,44 | ||
327,20 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
нет данных | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Нет | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
01.01.1988 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Начислено, руб. * | 858 682,67 |
---|---|
Накоплено, руб. | 825 756,24 |
Процент собираемости, %. | 96,17 |
Оплачено подрядчикам, руб. | 711 176,67 |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Крыша |
- |
1 000 180 | 2014 | 2014 |
Фасад |
- |
- | 1988 | 2042 |
Фундамент |
- |
- | 1988 | 2034 |
Подвал | 280 924 | 1988 | 2031 | |
ВИС | 2 582 060 | 1988 | 2022 | |
Система ППА и ДУ | - | - | - | |
Строительный контроль | - | - | - | |
Проектная документация |
- |
- | - | - |
Проект |
- |
- | - | - |
Смета |
- |
- | - | - |
Проект фасада |
- |
- | - | - |
Лифт2 | - | - | - | |
Крыша1 | - | - | - | |
Фасад1 | - | - | - | |
Всего, руб. | 3 863 164 | |||
* Предельная стоимость носит ориентировочный характер и расчитывается в ценах текущего года | ||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||
** В доме отсутствует Лифт |