Общая информация
14.07.2020 17:52 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Счёт регионального оператора | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 46 | ||
2015 | ||
2015 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
2 | ||
0 | ||
20 | ||
22 | ||
2 | ||
1107,10 | ||
910,00 | ||
197,10 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
нет данных | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Нет | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
01.01.1901 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Начислено, руб. * | 435 795,63 |
---|---|
Накоплено, руб. | 407 564,68 |
Процент собираемости, %. | 93,52 |
Оплачено подрядчикам, руб. | Нет данных |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Год капитального ремонта | |||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | |||
Крыша |
- |
2030 | ||
Фасад |
- |
2041 | ||
Фундамент |
Ленточный крупноблочный |
2041 | ||
Подвал | - | |||
ВИС | 2035 | |||
Система ППА и ДУ | - | |||
Строительный контроль | - | |||
Проектная документация |
- |
- | ||
Проект |
- |
- | ||
Смета |
- |
- | ||
Проект фасада |
- |
- | ||
Лифт2 | - | |||
Крыша1 | - | |||
Фасад1 | - | |||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||
** В доме отсутствует Лифт |