Общая информация
17.05.2023 11:02 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Специальный счёт в банке | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Владимир г, Тихонравова ул, 9 | ||
2006 | ||
2006 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
3 | ||
3 | ||
113 | ||
113 | ||
1 | ||
7147,70 | ||
5882,30 | ||
398,90 | ||
0,00 | ||
Не указано | ||
4783,00 | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Есть | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
06.12.2013 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Начислено, руб. * | 1 673 939,80 |
---|---|
Накоплено, руб. | 1 447 455,44 |
Процент собираемости, %. | 86,47 |
Оплачено подрядчикам, руб. | Нет данных |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Крыша |
- |
- | 2018 | 2020 |
Фасад |
- |
12 927 600 | 2018 | 2018 |
Фундамент |
Ленточный крупноблочный |
8 364 383,5 | 2006 | 2041 |
Подвал | 549 414,91 | 2020 | 2022 | |
ВИС | 3 499 254 | 2006 | 2022 | |
Лифт |
Пассажирский |
12 000 000 | 2008 | 2031 |
Система ППА и ДУ | - | - | - | |
Строительный контроль | - | - | - | |
Проектная документация |
- |
- | - | - |
Проект |
- |
- | - | - |
Смета |
- |
- | - | - |
Проект фасада |
- |
- | - | - |
Лифт2 | - | - | - | |
Крыша1 | - | - | - | |
Фасад1 | - | - | - | |
Всего, руб. | 37 340 652,41 | |||
* Предельная стоимость носит ориентировочный характер и расчитывается в ценах текущего года | ||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта |