Общая информация
13.06.2019 14:49 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Счёт регионального оператора | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Киржач г, Гастелло ул, 7 | ||
1969 | ||
1969 | ||
Не указано | ||
кирпичный | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
0 | ||
8 | ||
8 | ||
0 | ||
370,50 | ||
370,50 | ||
0,00 | ||
0,00 | ||
нет | ||
0,00 | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
Не указано | ||
0 | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Есть | ||
0 |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
06.12.2013 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Начислено, руб. * | 349 999,52 |
---|---|
Накоплено, руб. | 341 164,67 |
Процент собираемости, %. | 97,48 |
Оплачено подрядчикам, руб. | 1 443 898,48 |
Прогноз окупаемости | Январь 2059 |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Крыша |
- |
1 012 100 | 1969 | 2020 |
Фасад |
- |
1 105 798,72 | 1969 | 2029 |
Фундамент |
Ленточный крупноблочный |
898 860 | 1969 | 2038 |
ВИС | 322 800 | 1969 | 2025 | |
Строительный контроль | - | - | - | |
Проектная документация |
- |
- | - | - |
Проект |
- |
- | - | - |
Смета |
- |
- | - | - |
Проект фасада |
- |
- | - | - |
Лифт2 | - | - | - | |
Крыша1 | - | - | - | |
Фасад1 | - | - | - | |
Всего, руб. | 3 339 558,72 | |||
* Предельная стоимость носит ориентировочный характер и расчитывается в ценах текущего года | ||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||
** В доме отсутствуют ГВС, Лифт, Подвал, Система ППА и ДУ |