Общая информация
23.09.2022 10:25 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Счёт регионального оператора | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Гороховецкий р-н, Чулково п, Производственная ул, 3 | ||
1965 | ||
1965 | ||
1-335 | ||
кирпичный | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
0 | ||
8 | ||
8 | ||
0 | ||
301,00 | ||
301,00 | ||
0,00 | ||
30,10 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Есть | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
06.12.2013 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Начислено, руб. * | 292 771,04 |
---|---|
Накоплено, руб. | 272 765,48 |
Процент собираемости, %. | 93,17 |
Оплачено подрядчикам, руб. | Нет данных |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Крыша |
- |
930 900 | 2009 | 2041 |
Фасад |
- |
- | 1965 | 2025 |
Фундамент |
Ленточный крупноблочный |
2 037 867,98 | 1965 | 2036 |
ВИС | 109 550 | 1965 | 2041 | |
Строительный контроль | - | - | - | |
Проектная документация |
- |
- | - | - |
Проект |
- |
- | - | - |
Смета |
- |
- | - | - |
Проект фасада |
- |
- | - | - |
Лифт2 | - | - | - | |
Крыша1 | - | - | - | |
Фасад1 | - | - | - | |
Всего, руб. | 3 078 317,98 | |||
* Предельная стоимость носит ориентировочный характер и расчитывается в ценах текущего года | ||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||
** В доме отсутствуют Лифт, Подвал, Система ППА и ДУ |