Общая информация
28.02.2018 8:16 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Счёт регионального оператора | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Киржач г, Больничный проезд, 11 | ||
1983 | ||
1983 | ||
Не указано | ||
кирпичный | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
4 | ||
0 | ||
61 | ||
60 | ||
0 | ||
2743,20 | ||
1679,30 | ||
1063,90 | ||
0,00 | ||
0 | ||
0,00 | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
Не указано | ||
0 | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Есть | ||
0 |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
06.12.2013 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Начислено, руб. * | 2 512 134,69 |
---|---|
Накоплено, руб. | 2 422 444,99 |
Процент собираемости, %. | 96,43 |
Оплачено подрядчикам, руб. | Нет данных |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Крыша |
- |
3 021 800 | 2010 | 2025 |
Фасад |
- |
5 521 600 | 1983 | 2043 |
Фундамент |
Ленточный крупноблочный |
1 967 364 | 1983 | 2039 |
Подвал | 439 040 | 1983 | 2023 | |
ВИС | 1 656 820 | 1983 | 2032 | |
Строительный контроль | - | - | - | |
Проектная документация |
- |
- | - | - |
Проект |
- |
- | - | - |
Смета |
- |
- | - | - |
Проект фасада |
- |
- | - | - |
Лифт2 | - | - | - | |
Крыша1 | - | - | - | |
Фасад1 | - | - | - | |
Всего, руб. | 12 606 624 | |||
* Предельная стоимость носит ориентировочный характер и расчитывается в ценах текущего года | ||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||
** В доме отсутствуют ГВС, Лифт, Система ППА и ДУ |