Общая информация
22.08.2017 17:44 | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Специальный счёт регионального оператора | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Владимир г, Северная ул, 3 | ||
1974 | ||
1974 | ||
II-49 | ||
жилой дом | ||
Многоквартирный жилой дом | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
2 | ||
2 | ||
72 | ||
72 | ||
0 | ||
4406,40 | ||
3918,80 | ||
0,00 | ||
0,00 | ||
33:22:032084:21 | ||
2746,00 | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Есть | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
06.12.2013 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Начислено, руб. * | 3 603 142,35 |
---|---|
Накоплено, руб. | 3 491 302,27 |
Процент собираемости, %. | 96,90 |
Оплачено подрядчикам, руб. | Нет данных |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
Описание | Принятая стоимость, руб. | Год капитального ремонта | ||
---|---|---|---|---|
Элемент* | Тип | Последний | Принятый | |
Крыша |
- |
2 888 000 | 1974 | 2016 |
Фасад |
- |
10 758 043 | 1974 | 2043 |
Фундамент |
- |
2 588 970 | 1974 | 2034 |
Подвал | 539 004,2 | 1974 | 2042 | |
ВИС | 4 646 140 | 1974 | 2027 | |
Лифт |
Пассажирский |
8 000 000 | 2013 | 2038 |
Строительный контроль | - | - | - | |
Проектная документация |
- |
- | - | - |
Проект |
- |
- | - | - |
Смета |
- |
- | - | - |
Проект фасада |
- |
- | - | - |
Лифт2 | - | - | - | |
Крыша1 | - | - | - | |
Фасад1 | - | - | - | |
Всего, руб. | 29 420 157,2 | |||
* Предельная стоимость носит ориентировочный характер и расчитывается в ценах текущего года | ||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||
** В доме отсутствует Система ППА и ДУ |