Отопление
Тип | Домовая котельная |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 0 |
Количество узлов управления | 0 |
Длина розлива | 150,00 |
Количество стояков | 13 |
Длина трубопроводов | 700,00 |
Длина стояков в подвалах | 38,00 |
Длина стояков в квартирах | 500,00 |
Длина разводки в квартирах | 1500,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 1 |
Количество радиаторов в квартирах | 96 |
Запорно-регулирующая арматура | 16 |
Теплоизоляция | не указано |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 6 |
Вентили | 6 |
Трехходовые краны | 0 |
Элеваторы | 0 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 1 |
Отапливаемая площадь | 2702,70 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 2 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 18 |
Количество силовых щитов, ед. | 2 |
Количество точек входа, ед. | 2 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 60,00 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 20,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 33,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 30 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 0 |
Количество номерных знаков, ед. | 30 |
Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
Количество светильников с лампами накаливания | 22 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Количество выключаталей | 18 |
Количество уличных осветительных приборов | 1 |
Количество электрических плит | 0 |
ГВС
Тип | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Количество точек входа | не указано |
Количество узлов управления | не указано |
Длина розлива | 150,00 |
Количество стояков | не указано |
Длина трубопроводов | 700,00 |
Длина стояков в подвалах | 38,00 |
Длина стояков в квартирах | 500,00 |
Длина разводки в квартирах | 1500,00 |
Количество задвижек | не указано |
Количество вентилей в подвалах | не указано |
Количество пробковых кранов в подвалах | не указано |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | 150,00 |
Длина трубопроводов | 700,00 |
Количество стояков | 13 |
Длина стояков в подвалах | 38,00 |
Длина стояков в квартирах | 500,00 |
Длина разводки в квартирах | 1500,00 |
Вентили латунные | не указано |
Количество водомерных узлов | не указано |
Количество вентилей в подвалах | не указано |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 60,00 |
Длина трубопроводов | 430,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 38,00 |
Количество стояков | 8 |
Длина стояков | 38,00 |
Количество крышек ревизий | не указано |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Центральное | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Есть | |
Длина сетей газоснабжения | 30,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
30,00 | 0,00 | |
Количество счетчиков, всего | 1 | |
Количество газовых плит, всего | 30 | |
Количество газовых котлов, всего | 3 | |
Количество газовых колонок, всего | 0 | |
Количество точек входа | 1 |
Мусоропроводы
Тип | не указан |
---|---|
Количество стволов | не указано |
Длина стволов | не указано |
Количество приемо-загрузочных клапанов | не указано |
Площадь мусороприемных камер | не указано |
Объем мусороприемных камер | не указано |
Лифты
Количество лифтов, всего | 1 |
---|---|
пассажирские | 1 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 1 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | не указано |
Прочее
Тип вентиляции | не указан |
---|---|
Тип водоотведения | не указан |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | не указано |
Система автоматической противопожарной защиты дома | не указано |
Объединённые диспетчерские системы | не указано |
Радио | не указано |
Антенны коллективного пользования | не указано |
Кабельное ТВ | не указано |
Подключение к компьютерным сетям | не указано |
Система видеонаблюдения | не указано |
Количество саун | не указано |
Количество бассейнов | не указано |
Телефон | не указано |