Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | не указано |
Длина розлива | 48,00 |
Количество стояков | 84 |
Длина трубопроводов | 4,00 |
Длина стояков в подвалах | 126,00 |
Длина стояков в квартирах | 756,00 |
Длина разводки в квартирах | 27,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 6 |
Количество радиаторов в квартирах | 126 |
Запорно-регулирующая арматура | 84 |
Теплоизоляция | не указано |
Калориферы стальные | не указано |
Конвекторы | не указано |
Задвижки | 6 |
Вентили | 4 |
Трехходовые краны | не указано |
Элеваторы | 1 |
Короба | не указано |
Количество теплоцентров | не указано |
Отапливаемая площадь | не указано |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | не указано |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 9 |
Количество силовых щитов, ед. | 1 |
Количество точек входа, ед. | 1 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 90,00 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 90,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 0,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 27 |
в т.ч. двухставочных, ед. | не указано |
Количество номерных знаков, ед. | не указано |
Количество светильников дневного света, ед. | не указано |
Количество светильников с лампами накаливания | 22 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | не указано |
Количество выключаталей | 6 |
Количество уличных осветительных приборов | 3 |
Количество электрических плит | не указано |
ГВС
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | не указано |
Длина розлива | 48,00 |
Количество стояков | 9 |
Длина трубопроводов | 4,00 |
Длина стояков в подвалах | 9,00 |
Длина стояков в квартирах | 81,00 |
Длина разводки в квартирах | 81,00 |
Количество задвижек | 2 |
Количество вентилей в подвалах | 11 |
Количество пробковых кранов в подвалах | не указано |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Нет |
Длина розлива | 48,00 |
Длина трубопроводов | 5,50 |
Количество стояков | 9 |
Длина стояков в подвалах | 9,00 |
Длина стояков в квартирах | 81,00 |
Длина разводки в квартирах | 81,00 |
Вентили латунные | 54 |
Количество водомерных узлов | не указано |
Количество вентилей в подвалах | 9 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 48,00 |
Длина трубопроводов | 24,60 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 5,00 |
Количество стояков | 9 |
Длина стояков | 81,00 |
Количество крышек ревизий | 6 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Центральное | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Нет | |
Длина сетей газоснабжения | 188,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
0,00 | 0,00 | |
Количество счетчиков, всего | не указано | |
Количество газовых плит, всего | не указано | |
Количество газовых котлов, всего | не указано | |
Количество газовых колонок, всего | не указано | |
Количество точек входа | 3 |
Мусоропроводы
Тип | не указан |
---|---|
Количество стволов | 0 |
Длина стволов | не указано |
Количество приемо-загрузочных клапанов | не указано |
Площадь мусороприемных камер | не указано |
Объем мусороприемных камер | не указано |
Лифты
Количество лифтов, всего | 0 |
---|---|
пассажирские | 0 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | не указано |
с открывающимися дверями | не указано |
Телефон диспетчера | не указано |
Прочее
Тип вентиляции | Приточно-вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | не указан |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | не указано |
Система автоматической противопожарной защиты дома | не указано |
Объединённые диспетчерские системы | не указано |
Радио | не указано |
Антенны коллективного пользования | не указано |
Кабельное ТВ | не указано |
Подключение к компьютерным сетям | не указано |
Система видеонаблюдения | не указано |
Количество саун | не указано |
Количество бассейнов | не указано |
Телефон | не указано |