Отопление
Тип | Печная |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | не указано |
Длина розлива | 178,00 |
Количество стояков | 13 |
Длина трубопроводов | 332,00 |
Длина стояков в подвалах | 0,00 |
Длина стояков в квартирах | 154,00 |
Длина разводки в квартирах | 84,80 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 0 |
Количество радиаторов в квартирах | 48 |
Запорно-регулирующая арматура | 15 |
Теплоизоляция | 55,90 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 2 |
Вентили | 17 |
Трехходовые краны | 0 |
Элеваторы | 0 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 0 |
Отапливаемая площадь | 577,00 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Вводно-распределительное устройство, ед | не указано |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 0 |
Количество силовых щитов, ед. | 0 |
Количество точек входа, ед. | не указано |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 70,00 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 70,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 0,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 12 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 0 |
Количество номерных знаков, ед. | 0 |
Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
Количество светильников с лампами накаливания | 4 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Количество выключаталей | 4 |
Количество уличных осветительных приборов | 0 |
Количество электрических плит | 0 |
ГВС
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 0 |
Длина розлива | 19,00 |
Количество стояков | 6 |
Длина трубопроводов | 64,80 |
Длина стояков в подвалах | 6,00 |
Длина стояков в квартирах | 39,80 |
Длина разводки в квартирах | 18,00 |
Количество задвижек | 0 |
Количество вентилей в подвалах | 2 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 2 |
Наличие приборов учета | Нет |
Длина розлива | 30,00 |
Длина трубопроводов | 57,00 |
Количество стояков | 6 |
Длина стояков в подвалах | 0,00 |
Длина стояков в квартирах | 27,00 |
Длина разводки в квартирах | 18,00 |
Вентили латунные | 2 |
Количество водомерных узлов | 0 |
Количество вентилей в подвалах | 2 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 75,20 |
Длина трубопроводов | 14,40 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 32,00 |
Количество стояков | 6 |
Длина стояков | 43,20 |
Количество крышек ревизий | 6 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Центральное | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Нет | |
Длина сетей газоснабжения | 120,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
не указано | не указано | |
Количество счетчиков, всего | не указано | |
Количество газовых плит, всего | не указано | |
Количество газовых котлов, всего | не указано | |
Количество газовых колонок, всего | не указано | |
Количество точек входа | не указано |
Мусоропроводы
Тип | не указан |
---|---|
Количество стволов | не указано |
Длина стволов | не указано |
Количество приемо-загрузочных клапанов | не указано |
Площадь мусороприемных камер | не указано |
Объем мусороприемных камер | не указано |
Лифты
Количество лифтов, всего | 0 |
---|---|
пассажирские | 0 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 0 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | не указано |
Прочее
Тип вентиляции | не указан |
---|---|
Тип водоотведения | не указан |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | не указано |
Система автоматической противопожарной защиты дома | не указано |
Объединённые диспетчерские системы | не указано |
Радио | не указано |
Антенны коллективного пользования | не указано |
Кабельное ТВ | не указано |
Подключение к компьютерным сетям | не указано |
Система видеонаблюдения | не указано |
Количество саун | не указано |
Количество бассейнов | не указано |
Телефон | не указано |