Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 0 |
Длина розлива | 416,00 |
Количество стояков | 72 |
Длина трубопроводов | 1244,00 |
Длина стояков в подвалах | 108,00 |
Длина стояков в квартирах | 648,00 |
Длина разводки в квартирах | 280,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 7 |
Количество радиаторов в квартирах | 310 |
Запорно-регулирующая арматура | 78 |
Теплоизоляция | 0,00 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 6 |
Вентили | 72 |
Трехходовые краны | 0 |
Элеваторы | 0 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 0 |
Отапливаемая площадь | 4445,00 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Рлектроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 29 |
Количество силовых щитов, ед. | 4 |
Количество точек входа, ед. | 1 |
Длина сетей в местах общего пользования, Рј | 98,00 |
Количество сетей коммунального освещения, Рј | 0,00 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, Рј | 0,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 88 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 0 |
Количество номерных знаков, ед. | 0 |
Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
Количество светильников с лампами накаливания | 0 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 29 |
Количество выключаталей | 29 |
Количество уличных осветительных приборов | 7 |
Количество электрических плит | 0 |
ГВС
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 0 |
Длина розлива | 188,00 |
Количество стояков | 35 |
Длина трубопроводов | 752,00 |
Длина стояков в подвалах | 52,00 |
Длина стояков в квартирах | 315,00 |
Длина разводки в квартирах | 162,00 |
Количество задвижек | 4 |
Количество вентилей в подвалах | 35 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
РҐР’РЎ
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Есть |
Длина розлива | 188,00 |
Длина трубопроводов | 717,00 |
Количество стояков | 35 |
Длина стояков в подвалах | 52,00 |
Длина стояков в квартирах | 315,00 |
Длина разводки в квартирах | 162,00 |
Вентили латунные | 35 |
Количество водомерных узлов | 78 |
Количество вентилей в подвалах | 4 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 190,00 |
Длина трубопроводов | 590,00 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 35,00 |
Количество стояков | 35 |
Длина стояков | 315,00 |
Количество крышек ревизий | 21 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Центральное | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Нет | |
Длина сетей газоснабжения | 135,00 | |
РІ том числе | Cоотв. требованиям, Рј | Не соотв. требованиям, Рј |
135,00 | 0,00 | |
Количество счетчиков, всего | 48 | |
Количество газовых плит, всего | 88 | |
Количество газовых котлов, всего | не указано | |
Количество газовых колонок, всего | не указано | |
Количество точек входа | 1 |
РњСѓСЃРѕСЂРѕРїСЂРѕРІРѕРґС‹
Тип | Отсутствует |
---|---|
Количество стволов | 0 |
Длина стволов | не указано |
Количество приемо-загрузочных клапанов | не указано |
Площадь мусороприемных камер | не указано |
Объем мусороприемных камер | не указано |
Лифты
Количество лифтов, всего | 0 |
---|---|
пассажирские | 0 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 0 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | 0 |