Общая информация
| 03.04.2024 15:11 | ||
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
| Не указано | ||
| Не указана | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не указана | ||
| Не указана | ||
| Договор управления | Документ не прикреплён | |
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
| Счёт регионального оператора | ||
| Общая характеристика многоквартирного дома | ||
| Ковровский р-н, Гигант п, Первомайская ул, д. 1 | ||
| 1965 | ||
| 1965 | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Многоквартирный жилой дом | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 0 | ||
| 305,10 | ||
| 302,20 | ||
| 0,00 | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не аварийный | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Элементы благоустройства | ||
| Нет | ||
| Нет | ||
| Не указано | ||
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
| Дата | Документ | Состояние |
|---|---|---|
| 06.12.2013 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
| Начислено, руб. * | 276 686,34 |
|---|---|
| Накоплено, руб. | 278 206,16 |
| Процент собираемости, %. | 100,55 |
| Оплачено подрядчикам, руб. | Нет данных |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
| Описание | Год капитального ремонта | |||
|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Тип | |||
| Крыша |
- |
2041 | ||
| Фасад |
- |
2043 | ||
| Фундамент |
Ленточный крупноблочный |
2025 | ||
| ВИС | 2028 | |||
| Система ППА и ДУ | - | |||
| Строительный контроль | - | |||
| Проектная документация |
- |
- | ||
| Проект |
- |
- | ||
| Смета |
- |
- | ||
| Проект фасада |
- |
- | ||
| Лифт2 | - | |||
| Крыша1 | - | |||
| Фасад1 | - | |||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||
| ** В доме отсутствуют Лифт, Подвал | ||||