Общая информация
Не указана | ||
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указана | ||
Не указана | ||
Договор управления | Документ не прикреплён | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
Не указано | ||
Общая характеристика многоквартирного дома | ||
Вязниковский р-н, Степанцево п, 2-я Школьная ул, 23 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Многоквартирный дом блокированной застройки | ||
Не указано | ||
1 | ||
Не указано | ||
1 | ||
0 | ||
2 | ||
1 | ||
Не указано | ||
100,10 | ||
61,80 | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Не аварийный | ||
Не указано | ||
Не указано | ||
Элементы благоустройства | ||
Нет | ||
Нет | ||
Не указано |
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
Дата | Документ | Состояние |
---|---|---|
11.12.2013 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Нет данных
Информация о годах капитального ремонта
В этом разделе нет данных для отображения.