Общая информация
| 24.03.2022 13:04 | ||
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
| Не указано | ||
| Не указана | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не указана | ||
| Не указана | ||
| Договор управления | Документ не прикреплён | |
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
| Счёт регионального оператора | ||
| Общая характеристика многоквартирного дома | ||
| Муром г, Московская ул, д. 38 | ||
| 1938 | ||
| 1938 | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Многоквартирный жилой дом | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 12 | ||
| 17 | ||
| 3 | ||
| 767,70 | ||
| 368,30 | ||
| 313,10 | ||
| 123,80 | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не аварийный | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Элементы благоустройства | ||
| Нет | ||
| Нет | ||
| Не указано | ||
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
| Дата | Документ | Состояние |
|---|---|---|
| 24.12.2008 | Документ принадлежности к культурному наследию № Закон Владимирской области от 24.12.2008 №226-ОЗ от 24.12.2008 | Является объектом культурного наследия |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
| Начислено, руб. * | 691 952,12 |
|---|---|
| Накоплено, руб. | 676 915,82 |
| Процент собираемости, %. | 97,83 |
| Оплачено подрядчикам, руб. | Нет данных |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
В этом разделе нет данных для отображения.