Общая информация
| 01.10.2018 14:55 | ||
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
| Не указано | ||
| Не указана | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не указана | ||
| Не указана | ||
| Договор управления | Документ не прикреплён | |
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
| Специальный счёт регионального оператора | ||
| Общая характеристика многоквартирного дома | ||
| Муром г, Серова ул, д. 30 | ||
| 1999 | ||
| 1999 | ||
| Не указано | ||
| строние | ||
| Многоквартирный жилой дом | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| 0 | ||
| 48 | ||
| 48 | ||
| 0 | ||
| 3064,30 | ||
| 2754,70 | ||
| 0,00 | ||
| 290,30 | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не аварийный | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Элементы благоустройства | ||
| Нет | ||
| Нет | ||
| Не указано | ||
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
| Дата | Документ | Состояние |
|---|---|---|
| 06.12.2013 | Документ не задан | Исправный |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
| Начислено, руб. * | 2 696 891,42 |
|---|---|
| Накоплено, руб. | 2 590 719,77 |
| Процент собираемости, %. | 96,06 |
| Оплачено подрядчикам, руб. | 1 776 126,00 |
* Информацию о начисленной сумме необходимо узнавать в организации, осуществляющей выставление квитанций (УК, ТСЖ и т.д.)
Информация о годах капитального ремонта
| Описание | Год капитального ремонта | |||
|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Тип | |||
| Крыша |
- |
2022 | ||
| Фасад |
- |
2032 | ||
| Фундамент |
- |
2032 | ||
| Подвал | 2042 | |||
| ВИС | 2039 | |||
| Строительный контроль | - | |||
| Проектная документация |
- |
- | ||
| Проект |
- |
- | ||
| Смета |
- |
- | ||
| Проект фасада |
- |
- | ||
| Лифт2 | - | |||
| Крыша1 | - | |||
| Фасад1 | - | |||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||
| ** В доме отсутствуют Лифт, Система ППА и ДУ | ||||