Общая информация
| 01.10.2018 15:01 | ||
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||
| Не указано | ||
| Не указана | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не указана | ||
| Не указана | ||
| Договор управления | Документ не прикреплён | |
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||
| Счёт регионального оператора | ||
| Общая характеристика многоквартирного дома | ||
| Муром г, Стахановская ул, д. 12 | ||
| 1930 | ||
| 1930 | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Многоквартирный дом блокированной застройки | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 0 | ||
| 261,40 | ||
| 261,20 | ||
| 0,00 | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Не аварийный | ||
| Не указано | ||
| Не указано | ||
| Элементы благоустройства | ||
| Нет | ||
| Нет | ||
| Не указано | ||
Данные по дому
Оплата
Долги
Начисления/Оплата
Общая статистика
Нет данных для отображения
Состояние дома
В этом разделе нет данных для отображения.
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Нет данных
Информация о годах капитального ремонта
В этом разделе нет данных для отображения.